ドラム式の洗濯機、2017年最新・主要メーカー全機種の寸法サイズとスペック比較

ドラム式の洗濯機で主要メーカー5社(パナソニック、日立、東芝、三菱、シャープ)の寸法サイズやスペックの比較が簡単にできるサイトです(2017年5月更新)!容量、幅、高さ、奥行きのサイズ、消費電力量、運転音について、降順昇順に並べ替えて比較することができます。

TOP > 洗濯機【ドラム式】2017年最新・主要メーカー全機種の寸法サイズとスペック比較



ドラム式の洗濯機、2017年最新・主要メーカー全機種の寸法サイズとスペックを並び替えて比較

昇順降順で“並び替え”をしたい時には、ヘッダーの項目をクリックしてみてください。
2017年5月18日更新

通し
番号
メーカー
機種名 楽天 Yahoo!
ショッ
ピング
Amazon 洗濯・
脱水
容量
(kg)
乾燥
容量
(kg)
標準
使用
水量
(L)
目安
時間
洗濯時
(約・分)
運転音
洗濯時
(約・dB)
運転音
脱水時
(約・dB)

(mm)
高さ
(mm)
奥行き
(mm)
消費
電力量
洗濯時
(Wh)
発売
時期
001 パナソニック NA-VX9700R NA-VX9700R NA-VX9700R NA-VX9700R 11 6 78 32 32 41 639 1021 722 68 2016年9月
002 パナソニック NA-VX9700L NA-VX9700L NA-VX9700L NA-VX9700L 11 6 78 32 32 41 639 1021 722 68 2016年9月
003 パナソニック NA-VX8700R NA-VX8700R NA-VX8700R NA-VX8700R 11 6 78 32 32 41 639 1021 722 68 2016年9月
004 パナソニック NA-VX8700L NA-VX8700L NA-VX8700L NA-VX8700L 11 6 78 32 32 41 639 1021 722 68 2016年9月
005 パナソニック NA-VX9600R NA-VX9600R NA-VX9600R NA-VX9600R 10 6 78 30 32 41 639 1021 722 70 2015年9月
006 パナソニック NA-VX9600L NA-VX9600L NA-VX9600L NA-VX9600L 10 6 78 30 32 41 639 1021 722 70 2015年9月
007 パナソニック NA-VX9500R NA-VX9500R NA-VX9500R NA-VX9500R 10 6 78 30 32 41 639 1021 722 70 2014年9月
008 パナソニック NA-VX9500L NA-VX9500L NA-VX9500L NA-VX9500L 10 6 78 30 32 41 639 1021 722 70 2014年9月
009 パナソニック NA-VX8600R NA-VX8600R NA-VX8600R NA-VX8600R 10 6 78 30 32 41 639 1021 722 70 2015年9月
010 パナソニック NA-VX8600L NA-VX8600L NA-VX8600L NA-VX8600L 10 6 78 30 32 41 639 1021 722 70 2015年9月
011 パナソニック NA-VX8500R NA-VX8500R NA-VX8500R NA-VX8500R 10 6 78 30 32 41 639 1021 722 70 2014年9月
012 パナソニック NA-VX8500L NA-VX8500L NA-VX8500L NA-VX8500L 10 6 78 30 32 41 639 1021 722 70 2014年9月
013 パナソニック NA-VX7700R NA-VX7700R NA-VX7700R NA-VX7700R 10 6 78 30 32 42 639 1021 722 70 2016年9月
014 パナソニック NA-VX7700L NA-VX7700L NA-VX7700L NA-VX7700L 10 6 78 30 32 42 639 1021 722 70 2016年9月
015 パナソニック NA-VX7600R NA-VX7600R NA-VX7600R NA-VX7600R 10 6 78 30 32 42 639 1021 722 70 2015年9月
016 パナソニック NA-VX7600L NA-VX7600L NA-VX7600L NA-VX7600L 10 6 78 30 32 42 639 1021 722 70 2015年9月
017 パナソニック NA-VX7500R NA-VX7500R NA-VX7500R NA-VX7500R 10 6 78 30 32 42 639 1021 722 70 2014年9月
018 パナソニック NA-VX7500L NA-VX7500L NA-VX7500L NA-VX7500L 10 6 78 30 32 42 639 1021 722 70 2014年9月
019 パナソニック NA-VX3700L NA-VX3700L NA-VX3700L NA-VX3700L 10 6 78 30 32 42 639 1021 722 70 2016年9月
020 パナソニック NA-VS1100L NA-VS1100L NA-VS1100L NA-VS1100L 10 78 30 32 42 639 1050 665 70 2016年10月
021 パナソニック NA-VS1000R NA-VS1000R NA-VS1000R NA-VS1000R 10 78 30 32 42 639 1050 665 70 2015年10月
022 パナソニック NA-VS1000L NA-VS1000L NA-VS1000L NA-VS1000L 10 78 30 32 42 639 1050 665 70 2015年10月
023 パナソニック NA-VG1100R NA-VG1100R NA-VG1100R NA-VG1100R 10 3 78 30 32 42 639 1050 665 70 2016年10月
024 パナソニック NA-VG1100L NA-VG1100L NA-VG1100L NA-VG1100L 10 3 78 30 32 42 639 1050 665 70 2016年10月
025 パナソニック NA-VG1000R NA-VG1000R NA-VG1000R NA-VG1000R 10 3 78 30 32 42 639 1050 665 70 2015年10月
026 パナソニック NA-VG1000L NA-VG1000L NA-VG1000L NA-VG1000L 10 3 78 30 32 42 639 1050 665 70 2015年10月
027 パナソニック NA-VX3600L NA-VX3600L NA-VX3600L NA-VX3600L 09 6 74 30 32 42 639 1021 722 68 2015年9月
028 パナソニック NA-VX3500L NA-VX3500L NA-VX3500L NA-VX3500L 09 6 74 30 32 42 639 1021 722 68 2014年9月
029 パナソニック NA-VH310L NA-VH310L NA-VH310L NA-VH310L 07 3.5 73 49 32 43 633 1023 595 72 2014年1月
030 パナソニック NA-VG710R NA-VG710R NA-VG710R NA-VG710R 07 3 69 30 32 42 639 1050 600 65 2016年10月
031 パナソニック NA-VG710L NA-VG710L NA-VG710L NA-VG710L 07 3 69 30 32 42 639 1050 600 65 2016年10月
032 パナソニック NA-VG700R NA-VG700R NA-VG700R NA-VG700R 07 3 69 30 32 42 639 1050 600 65 2015年10月
033 パナソニック NA-VG700L NA-VG700L NA-VG700L NA-VG700L 07 3 69 30 32 42 639 1050 600 65 2015年10月
034 パナソニック NA-VD130L NA-VD130L NA-VD130L NA-VD130L 07 3.5 73 49 32 42 633 963 595 68 2014年3月
035 日立 BD-NX120AR BD-NX120AR BD-NX120AR BD-NX120AR 12 6 85 33 35 38 735 1060 620 75 2016年11月
036 日立 BD-NX120AL BD−NX120AL BD-NX120AL BD-NX120AL 12 6 85 33 35 38 735 1060 620 75 2016年11月
037 日立 BD-V9800R BD-V9800R BD-V9800R BD-V9800R 11 6 78 32 38 38 735 1060 620 69 2015年9月
038 日立 BD-V9800L BD-V9800L BD-V9800L BD-V9800L 11 6 78 32 38 38 735 1060 620 69 2015年9月
039 日立 BD-SV110AR BD-SV110AR BD-SV110AR BD-SV110AR 11 7 78 33 35 38 630 1050 715 69 2016年9月
040 日立 BD-SV110AL BD-SV110AL BD-SV110AL BD-SV110AL 11 7 78 33 35 38 630 1050 715 69 2016年9月
041 日立 BD-ST9800R BD-ST9800R BD-ST9800R BD-ST9800R 11 6 78 33 38 38 630 1050 715 69 2015年9月
042 日立 BD-ST9800L BD-ST9800L BD-ST9800L BD-ST9800L 11 6 78 33 38 38 630 1050 715 69 2015年9月
043 日立 BD-S8800R BD-S8800R BD-S8800R BD-S8800R 11 6 78 33 38 38 630 1050 715 69 2015年9月
044 日立 BD-S8800L BD-S8800L BD-S8800L BD-S8800L 11 6 78 33 38 38 630 1050 715 69 2015年9月
045 日立 BD-NV110AR BD-NV110AR BD-NV110AR BD-NV110AR 11 6 78 33 35 38 735 1060 620 69 2016年11月
046 日立 BD-NV110AL BD-NV110AL BD-NV110AL BD-NV110AL 11 6 78 33 35 38 735 1060 620 69 2016年11月
047 日立 BD-V9700R BD-V9700R BD-V9700R BD-V9700R 10 6 72 32 39 39 735 1060 620 69 2014年9月
048 日立 BD-V9700L BD-V9700L BD-V9700L BD-V9700L 10 6 72 32 39 39 735 1060 620 69 2014年9月
049 日立 BD-V5800R BD-V5800R BD-V5800R BD-V5800R 10 6 72 32 38 38 735 1060 620 64 2015年9月
050 日立 BD-V5800L BD-V5800L BD-V5800L BD-V5800L 10 6 72 32 38 38 735 1060 620 64 2015年9月
051 日立 BD-ST9700R BD-ST9700R BD-ST9700R BD-ST9700R 10 6 72 33 39 39 630 1050 715 69 2014年9月
052 日立 BD-ST9700L BD-ST9700L BD-ST9700L BD-ST9700L 10 6 72 33 39 39 630 1050 715 69 2014年9月
053 日立 BD-SG100AL BD-SG100AL BD-SG100AL BD-SG100AL 10 6 78 45 35 38 630 1050 715 69 2016年9月
054 日立 BD-S8700R BD-S8700R BD-S8700R BD-S8700R 10 6 72 33 39 39 630 1050 715 69 2014年9月
055 日立 BD-S8700L BD-S8700L BD-S8700L BD-S8700L 10 6 72 33 39 39 630 1050 715 69 2014年9月
056 日立 BD-S3800L BD-S3800L BD-S3800L BD-S3800L 10 6 78 45 35 38 630 1050 630 69 2015年9月
057 日立 BD-V5700R BD-V5700R BD-V5700R BD-V5700R 09 6 65 32 39 39 735 1060 620 64 2014年9月
058 日立 BD-V5700L BD-V5700L BD-V5700L BD-V5700L 09 6 65 32 39 39 735 1060 620 64 2014年9月
059 東芝 TW-117X5R TW-117X5R TW-117X5R TW-117X5R 11 7 75 33 32 38 645 1060 750 70 2016年10月
060 東芝 TW-117X5L TW-117X5L TW-117X5L TW-117X5L 11 7 75 33 32 38 645 1060 750 70 2016年10月
061 東芝 TW-117X3R TW-117X3R TW-117X3R TW-117X3R 11 7 75 30 32 38 645 1060 750 70 2015年11月
062 東芝 TW-117X3L TW-117X3L TW-117X3L TW-117X3L 11 7 75 30 32 38 645 1060 750 70 2015年11月
063 東芝 TW-117V5R TW-117V5R TW-117V5R TW-117V5R 11 7 75 33 32 38 645 1060 750 70 2016年10月
064 東芝 TW-117V5L TW-117V5L TW-117V5L TW-117V5L 11 7 75 33 32 38 645 1060 750 70 2016年10月
065 東芝 TW-117V3R TW-117V3R TW-117V3R TW-117V3R 11 7 75 33 32 38 645 1060 750 70 2015年11月
066 東芝 TW-117V3L TW-117V3L TW-117V3L TW-117V3L 11 7 75 33 32 38 645 1060 750 70 2015年11月
067 東芝 TW-Z96X2MR TW-Z96X2MR TW-Z96X2MR TW-Z96X2MR 09 6 57 29 31 38 655 1040 714 56 2014年10月
068 東芝 TW-Z96X2ML TW-Z96X2ML TW-Z96X2ML TW-Z96X2ML 09 6 57 29 31 38 655 1040 714 56 2014年10月
069 東芝 TW-Z96V2R TW-Z96V2R TW-Z96V2R TW-Z96V2R 09 6 57 29 31 38 655 1040 714 56 2014年9月
070 東芝 TW-Z96V2MR TW-Z96V2MR TW-Z96V2MR TW-Z96V2MR 09 6 57 29 31 38 655 1040 714 56 2014年9月
071 東芝 TW-Z96V2ML TW-Z96V2ML TW-Z96V2ML TW-Z96V2ML 09 6 57 29 31 38 655 1040 714 56 2014年9月
072 東芝 TW-Z96V2L TW-Z96V2L TW-Z96V2L TW-Z96V2L 09 6 57 29 31 38 655 1040 714 56 2014年9月
073 東芝 TW-Z96A2R TW-Z96A2R TW-Z96A2R TW-Z96A2R 09 6 59 29 31 38 655 1040 714 57 2014年9月
074 東芝 TW-Z96A2MR TW-Z96A2MR TW-Z96A2MR TW-Z96A2MR 09 6 59 29 31 38 655 1040 714 57 2014年9月
075 東芝 TW-Z96A2ML TW-Z96A2ML TW-Z96A2ML TW-Z96A2ML 09 6 59 29 31 38 655 1040 714 57 2014年9月
076 東芝 TW-Z96A2L TW-Z96A2L TW-Z96A2L TW-Z96A2L 09 6 59 29 31 38 655 1040 714 57 2014年9月
077 東芝 TW-Z400L TW-Z400L TW-Z400L TW-Z400L 09 6 65 45 31 38 655 1040 714 76 2014年9月
078 東芝 TW-G550R TW-G550R TW-G550R TW-G550R 09 6 68 47 31 39 655 1040 714 77 2014年9月
079 東芝 TW-G550L TW-G550L TW-G550L TW-G550L 09 6 68 47 31 39 655 1040 714 77 2014年9月
080 東芝 TW-96A5L TW-96A5L TW-96A5L TW-96A5L 09 6 59 29 31 38 655 1040 714 57 2016年10月
081 東芝 TW-96A3R TW-96A3R TW-96A3R TW-96A3R 09 6 59 29 31 38 655 1040 714 57 2015年8月
082 東芝 TW-96A3L TW-96A3L TW-96A3L TW-96A3L 09 6 59 29 31 38 655 1040 714 57 2015年8月
083 シャープ ES-ZP1-NR ES-ZP1-NR ES-ZP1-NR ES-Z210-NR 10 6 69 29 30 37 640 1114 730 60 2016年8月
084 シャープ ES-ZP1-NL ES-ZP1-NL ES-ZP1-NL ES-Z210-NL 10 6 69 29 30 37 640 1114 730 60 2016年8月
085 シャープ ES-ZH1-WR ES-ZH1-WR ES-ZH1-WR ES-Z210-NR 10 6 74 45 26 37 640 1114 729 68 2016年8月
086 シャープ ES-ZH1-WL ES-ZH1-WL ES-ZH1-WL ES-Z210-NL 10 6 74 45 26 37 640 1114 729 68 2016年8月
087 シャープ ES-Z210-NR ES-Z210-NR ES-Z210-NR ES-Z210-NR 10 6 69 29 30 37 640 1114 730 60 2015年8月
088 シャープ ES-Z210-NL ES-Z210-NL ES-Z210-NL ES-Z210-NL 10 6 69 29 30 37 640 1114 730 60 2015年8月
089 シャープ ES-A210-SR ES-A210-SR ES-A210-SR ES-A210-SR 10 6 72 35 26 37 640 1114 730 65 2015年8月
090 シャープ ES-A210-SL ES-A210-SL ES-A210-SL ES-A210-SL 10 6 72 35 26 37 640 1114 730 65 2015年8月
091 シャープ ES-Z300-NL ES-Z300-NL ES-Z300-NL ES-Z300-NL 09 6 59 29 30 37 640 1114 730 60 2015年2月
092 シャープ ES-Z200-NR ES-Z200-NR ES-Z200-NR ES-Z200-NR 09 6 59 29 30 37 640 1114 730 60 2014年10月
093 シャープ ES-Z200-NL ES-Z200-NL ES-Z200-NL ES-Z200-NL 09 6 59 29 30 37 640 1114 730 60 2014年10月
094 シャープ ES-Z110-NR ES-Z110-NR ES-Z110-NR ES-Z110-NR 09 6 59 29 29 37 640 1114 728 60 2013年10月
095 シャープ ES-Z110-NL ES-Z110-NL ES-Z110-NL ES-Z110-NL 09 6 59 29 29 37 640 1114 728 60 2013年10月
096 シャープ ES-V600-NR ES-V600-NR ES-V600-NR ES-V600-NR 09 6 66 47 26 37 640 1114 729 68 2014年12月
097 シャープ ES-V600-NL ES-V600-NL ES-V600-NL ES-V600-NL 09 6 66 47 26 37 640 1114 729 68 2014年12月
098 シャープ ES-V540-NR ES-V540-NR ES-V540-NR ES-V540-NR 09 6 69 53 26 37 640 1114 729 76 2013年9月
099 シャープ ES-V540-NL ES-V540-NL ES-V540-NL ES-V540-NL 09 6 69 53 26 37 640 1114 729 76 2013年9月
100 シャープ ES-A200-WR ES-A200-WR ES-A200-WR ES-A200-WR 09 6 62 35 26 37 640 1114 730 65 2014年10月
101 シャープ ES-A200-WL ES-A200-WL ES-A200-WL ES-A200-WL 09 6 62 35 26 37 640 1114 730 65 2014年10月
102 シャープ ES-S7B-WR ES-S7B-WR ES-S7B-WR ES-S7B-WR 07 3.5 57 44 24 39 640 1039 600 60 2017年2月
103 シャープ ES-S7B-WL ES-S7B-WL ES-S7B-WL ES-S7B-WL 07 3.5 57 44 24 39 640 1039 600 60 2017年2月
104 シャープ ES-S7A-WR ES-S7A-WR ES-S7A-WR ES-S70-WR 07 3.5 57 44 24 39 640 1039 600 60 2016年5月
105 シャープ ES-S7A-WL ES-S7A-WL ES-S7A-WL ES-S70-WL 07 3.5 57 44 24 39 640 1039 600 60 2016年5月
106 シャープ ES-S70-WR ES-S70-WR ES-S70-WR ES-S70-WR 07 3.5 58 45 25 39 640 1039 600 60 2014年6月
107 シャープ ES-S70-WL ES-S70-WL ES-S70-WL ES-S70-WL 07 3.5 58 45 25 39 640 1039 600 60 2014年6月
このページの先頭へ戻る




洗濯機の機種、サイズ、スペックを調べる!
気になる洗濯機の品番・型番を入力してください。
(“N”とか“NW”とかのキーワードでも含まれている機種を検索できます)





電力自由化スタート!電気料金の比較シュミレーションはこちらからどうぞ!
エネチェンジ電力比較








お役に立てましたでしょうか?よかったらポチッとひとつ!


このページの先頭へ戻る